Пресс для гофрокартона
Прессы
Гарантия 2 года
3 фото
Пресс ПГП-2 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x500x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x645x420 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x500 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 20 |
Усилие сжатия (т) | 2 |
Масса (кг) | 250 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
2 фото
Пресс ПГП-4 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x600 |
Вес тюка макулатуры (кг) | 10 - 30 |
Усилие сжатия (т) | 4 |
Масса (кг) | 250 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
1 фото
Пресс для картона ПГП 4-5 мини
Пресс для картона
ПГП 4-5 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 35 |
Усилие сжатия (т) | 4 |
Масса (кг) | 250 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
1 фото
Пресс для картона ПГП 4-6 мини
Пресс для картона
ПГП 4-6 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 40 |
Усилие сжатия (т) | 6 |
Масса (кг) | 300 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
1 фото
Пресс ПГП-4-7 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x600 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 40 |
Усилие сжатия (т) | 7 |
Масса (кг) | 350 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
380В -
Гарантия 2 года
1 фото
Пресс ПГП-4-8 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x600 |
Вес тюка картона (кг) | 15 - 40 |
Усилие сжатия (т) | 8 |
Масса (кг) | 380 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-4-9 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x600 |
Вес тюка картона (кг) | 15-50 |
Усилие сжатия (т) | 9 |
Масса (кг) | 400 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
380В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-4-12 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x600 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 60 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 440 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
380В -
Гарантия 2 года
1 фото
Пресс для картона ПГП-4-15 мини
Пресс для картона
ПГП-4-15 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 70 |
Усилие сжатия (т) | 15 |
Масса (кг) | 460 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
380В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-6 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x580x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2200x900x480 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x580 |
Вес тюка картона (кг) | 15 - 50 |
Усилие сжатия (т) | 6 |
Масса (кг) | 350 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
1 фото
Пресс ПГП-6-4 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x580x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2200x900x480 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x580 |
Вес тюка картона (кг) | 10-50 |
Усилие сжатия (т) | 4 |
Масса (кг) | 350 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
Пресс для картона ПГП-6-5 мини
Пресс для картона
ПГП-6-5 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x580x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2200x900x480 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x580 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 50 |
Усилие сжатия (т) | 5 |
Масса (кг) | 400 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-6-7 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x580x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2200x900x480 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x580 |
Вес тюка картона (кг) | 15 - 50 |
Усилие сжатия (т) | 7 |
Масса (кг) | 400 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
380В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-6-9 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x580x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2200x900x480 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x580 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 70 |
Усилие сжатия (т) | 9 |
Масса (кг) | 420 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
380В -
Гарантия 2 года
Пресс для картона ПГП 6-12 мини
Пресс для картона
ПГП 6-12 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x580x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2200x900x480 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x580 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 90 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 460 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
380В -
Гарантия 2 года
1 фото
Пресс ПГП-4
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2350x1150x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x750 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 60 |
Усилие сжатия (т) | 4 |
Масса (кг) | 450 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 1,5кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-5
Усилие сжатия (т) | 5 |
Масса (кг) | 460 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 1,5кBт 16A |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2300x1000x600 |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-6
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 700x900x600 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2300x1300x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x900 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 100 |
Усилие сжатия (т) | 6 |
Масса (кг) | 510 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
Пресс для картона
ПГП-7
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 700x900x600 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2300x1300x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x900 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 120 |
Усилие сжатия (т) | 7 |
Масса (кг) | 510 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года

Пресс ПГП-8
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2350x1150x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x750 |
Вес тюка картона (кг) | 20-110 |
Усилие сжатия (т) | 8 |
Масса (кг) | 450 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-9
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2300x1300x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x900 |
Вес тюка макулатуры (кг) | 20-140 |
Усилие сжатия (т) | 9 |
Масса (кг) | 510 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-10
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 700x900x600 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2400x1300x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x900 |
Вес тюка вторсырья (кг) | 20-180 |
Усилие сжатия (т) | 10 |
Масса (кг) | 510 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
2 фото
Пресс ПГП-11
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2050x1150x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 400x750 |
Вес тюка картона (кг) | 10-130 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 450 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
380В -
Гарантия 2 года
3 фото
Пресс ПГП-11-2
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 450x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2050x1150x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 400x750 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 140 |
Усилие сжатия (т) | 15 |
Масса (кг) | 450 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

3 фото
Пресс ПГП-14
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 900x700x600 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2900x1100x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x700 |
Вес тюка картона (кг) | 40 - 180 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 650 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
3 фото
Пресс ПГП-16
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2500x1150x650 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x750 |
Вес тюка картона (кг) | 30 - 140 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 500 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
2 фото
Пресс ПГП-16-2
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2500x1150x650 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x750 |
Вес тюка картона (кг) | 30-200 |
Усилие сжатия (т) | 15 |
Масса (кг) | 500 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
2 фото
Пресс ПГП-17
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 900x700x600 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2900x1100x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x700 |
Вес тюка картона (кг) | 40 - 200 |
Усилие сжатия (т) | 15 |
Масса (кг) | 650 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года

Пресс для картона
ПГП-12
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 900x1100x750 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 3000x1650x900 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 550x1100 |
Вес тюка картона (кг) | 60 - 180 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 1050 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 4 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
Характеристики электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 2 года
2 фото
Пресс ПГП-12М
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 900x1100x750 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 3000x1500x900 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 550x1100 |
Вес тюка картона (кг) | 550x1100 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 180 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 900 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 4 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
Характеристики электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Ознакомьтесь с нашей продукцией подробней, чтобы Вам легче было выбрать необходимую модель пресса. Уверены, Вы найдете именно то, что будет всецело отвечать Вашим объемам производства, а так же личным представлениям о современных прессовых станках.

Дмитрий Александрович
Пресс для гофрокартона серии мини

Андрей Владимирович
Пресс для гофрокартона Точная механика

Анастасия Сергеевна
Пресс для гофрокартона серии стандарт

Денис Анатольевич
Пресс для гофрокартона серии профи

Игорь Витальевич
Горизонтальный пресс для гофрокартона

Владимир Евгеньевич
Двухкамерный пресс для гофрокартона

Вадим Чумаков
Мобильная установка с прессом для гофрокартона
«Новая Волна» никогда не нарушает обещаний. Мы обеспечиваем оперативную доставку в любую точку страны, установку, отладку, гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования. Обращаясь к нам, Вы получаете высококлассный сервис, внимательное отношение и богатейший выбор продукции. Если Вы уже готовы оформить заказ или хотели бы уточнить некоторые детали – звоните. Мы ждем и с удовольствием ответим на любые вопросы.
Отзыв и вопрос
Спасибо, что находите время оставлять отзывы и задавать вопросы!
кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Нажимая кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Мы online, спрашивайте: