Каталог
Оборудование
Гарантия 2 года

Пресс для шерсти ПГП-18Ш
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x650x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 4100x2000x650 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x950 |
Вес тюка картона (кг) | 50-200 |
Усилие сжатия (т) | 18 |
Масса (кг) | 1800 |
Ход штока (мм) | 1500 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 7,5кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Пресс ПГП-6Г
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x750x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2500x800x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 750x500 |
Вес тюка картона (кг) | 40 - 50 |
Усилие сжатия (т) | 6 |
Масса (кг) | 450 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 965 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Пресс ПГП-6-1Г
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x750x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2500x800x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 750x500 |
Вес тюка картона (кг) | 40 - 50 |
Усилие сжатия (т) | 6 |
Масса (кг) | 450 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 965 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Пресс ПГП-4-Д
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 700x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2250x1900x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x750 |
Вес тюка картона (кг) | 40 - 60 |
Усилие сжатия (т) | 4+4 |
Масса (кг) | 800 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 640/690 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 380B | 0,75кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года
Пресс ПГП-5Д
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 700x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2250x1900x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x750 |
Вес тюка картона (кг) | 40-80 |
Усилие сжатия (т) | 5+5 |
Масса (кг) | 820 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 640+690 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 380B | 0,75кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Пресс ПГП-6Д
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 700x900x600 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2250x2100x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x900 |
Вес тюка картона (кг) | 60 - 100 |
Усилие сжатия (т) | 6+6 |
Масса (кг) | 900 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 640+690 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 380B | 0,75кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года
Пресс МКУ-ТБО-1
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2100x1684x4370 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x750 |
Вес тюка картона (кг) | 20-90 |
Усилие сжатия (т) | 10 |
Масса (кг) | 380 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 860 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Пресс МКУ-ТБО-1/2-12
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2100x1684x4370 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x750 |
Вес тюка картона (кг) | 30-120 |
Усилие сжатия (т) | 10/15 |
Масса (кг) | 380/420 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 860 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 0,75кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Пресс МКУ-ТБО-2
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2100x1684x4370 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x750 |
Вес тюка картона (кг) | 30 - 90 |
Усилие сжатия (т) | 10 |
Масса (кг) | 380 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 860 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 380B | 0,75кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Пресс МКУ-ТБО-3
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | индивидуально |
Габариты, ВxШxД (мм) | индивидуально |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | индивидуально |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 120 |
Усилие сжатия (т) | 4-15 |
Масса (кг) | индивидуально |
Ход штока (мм) | индивидуально |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | индивидуально |
380В -
220В -
Гарантия 2 года

Пресс МКУ-ТМ-6-Г
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x400 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 1250x2000x4500 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x450 |
Вес тюка картона (кг) | 40-80 |
Усилие сжатия (т) | 6 |
Масса (кг) | 740 |
Обвязка | Ручная |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
Гарантия 2 года

Передвижной пресс
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | индивидуально |
Габариты, ВxШxД (мм) | индивидуально |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | индивидуально |
Вес тюка картона (кг) | 20-120 |
Усилие сжатия (т) | 4-15 |
Масса (кг) | индивидуально |
Цикл прессования (сек) | индивидуально |
Ход штока (мм) | индивидуально |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | индивидуально |
Гарантия 2 года
2 фото
Дробилка AMD-200D
Габариты, ВxШxГ (мм) | 1500x400x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 225x230 |
Масса (кг) | 160 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 1500 |
Ножей на роторе (шт) | 3 |
Ножей на станине | 2 |
Диаметр отверстий калибрующей сетке (мм) | 8 |
Толщина измельчаемого материала (мм) | 5 |
Производительность (кг/час) | 50-70 |
Длина ротора (мм) | 170 |
Хар-ки электродвигателя 380B | 4,0кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года
5 фото
Дробилка AMD-400D
Габариты, ВxШxГ (мм) | 1500x500x1000 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 320x300 |
Масса (кг) | 280 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 1000 |
Ножей на роторе (шт) | 6 |
Ножей на станине | 2 |
Диаметр отверстий калибрующей сетке (мм) | 8-10 |
Толщина измельчаемого материала (мм) | 5-8 |
Производительность (кг/час) | 80-100 |
Длина ротора (мм) | 300 |
Хар-ки электродвигателя 380B | 5,5кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Дробилка AMD-600D
Габариты, ВxШxГ (мм) | 1500x550x550 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 220x350 |
Диаметр ротора (мм) | 500 |
Масса (кг) | 200 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 1500 |
Ножей на роторе (шт) | 2 |
Ножей на станине | 6 |
Диаметр отверстий калибрующей сетке (мм) | 10-20 |
Толщина измельчаемого материала (мм) | 4 |
Производительность (кг/час) | 80-120 |
Хар-ки электродвигателя 380B | 7,5кBт 16A |
Хар-ки электродвигателя 380B | 11кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

2 фото
Дробилка AMD-600DU
Габариты, ВxШxГ (мм) | 1500x650x1400 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 220x350 |
Диаметр ротора (мм) | 500 |
Масса (кг) | 250 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 1500 |
Ножей на роторе (шт) | 2 |
Ножей на станине | 6 |
Диаметр отверстий калибрующей сетке (мм) | 10-20 |
Толщина измельчаемого материала (мм) | 4 |
Производительность (кг/час) | 80-120 |
Хар-ки электродвигателя 380B | 7,5кBт 16A |
380В -
Гарантия 2 года

Пресс компактор для мусора
Объём контейнера (куб. м) | 20 3 |
Коэффициент прессования | 3-6 |
Собственная масса (кг) | 4.600 |
Полная масса | Зависит от материала |
Габаритные размеры ДхВхШ (мм) | 6200х2500х2530 |
Объём загрузочного окна (куб. м) | 3 м3 |
Размеры пресс-плиты (мм) | 1700х520 |
Размеры загрузочного окна (мм) | 1700х1200 |
Покраска | Грунт эмаль с защитой от ржавчины |
Цвет | RAL по желанию покупателя |
Напряжение питания | 3х380 В, 50А |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Ток номинальный (Ампер) | 16 |
Напряжение цепи управления (Вольт) | 24 |
Рабочее давление максимальное (бар) | 200 |
Сила сжатия (кН) | 314 |
Давление плиты (кг/см 3) | 3,03 |
Время цикла (сек) | 65 |
Объём прессования за цикл (куб. м) | 1,16 |
Объём прессования в час (куб. м) | 64 |
Объём масла в баке (л) | 60 |
Марка масла (рабочий диапазон -30...+60 оС) | HVLP 46 |
380В -

Масло гидравлическое
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2 /с | 68 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с | 8,6 |
Индекс вязкости | 96 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 236 |
Температура застывания, °С | -32 |
Кислотное число, мг KOH/г | 0,6 |
Класс чистоты, не выше | 10 |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 882 |
Отзыв и вопрос
Спасибо, что находите время оставлять отзывы и задавать вопросы!
кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Нажимая кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Мы online, спрашивайте: